2024年/12月19日(木曜日):15:00 更新
三か月間を表示。それ以降はお問い合わせ下さい。(和室 料金表 申込み用紙)
洋(小・中・大)会議室 (「✅」予約済み)
2024年2月1日より、利用料金を改定しました。
12月洋室予約表
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | ✅ | ✅ | |||||||
8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
9 | ✅ | ||||||||
10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | ✅ | ✅ | |||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
22 | ✅ | ✅ | |||||||
23 | ✅ | ✅ | |||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
29 | |||||||||
30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
31 | |||||||||
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
1月 洋室予約表
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | ✅ | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | ✅ | ||||||||
17 | ✅ | ||||||||
18 | |||||||||
19 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
2月 洋室予約表
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
日付 | AM9:00-12:00 | PM12:00-17:00 | 夜12:00-21:00 |
小会議室/ 定員/24名: (1)、(2)、(3) 【各小会議室間のパーティションA、B、Cを閉鎖します】
中会議室/定員/50名: (1)+(2) もしくは、 (2)+(3)【小会議室間のパーティションAもしくは、Bを開放】
大会議室/ 定員/100名:(1)+(2)+(3)【全パーティションを開放】
【申込み用紙(A4)PDF DC_Kaikan_use_application_form.PDF】
================================
和室 予約状況
2024年2月1日より、利用料金を改定しました。
12月和室予約表
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
1月 和室予約表
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ✅ | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
2月和室予約表
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
日付 | AM9:00-12 | PM13:00-17:00 | 夜18:00-21:00 |
和室小/(Ⅰ) 定員/10名、和室小/(Ⅱ) 定員/8名
和室大/(Ⅰ)+(Ⅱ) 定員/24名【和室間パーティションを開放】
大・中・小会議室 使用料金表 |
|||||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-21:00 | ||
会議室(1)(2)(3)定員/24名 |
平日料金 | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 6,000 |
土・日・祝日 | 2,000 | 2,800 | 3,300 | 6,900 | |
冷暖房料金 | (300) | (400) | (500) | (800) | |
中会議室定員/50名 |
平日料金 | 3,200 | 4,500 | 4,900 | 10,900 |
土・日・祝日 | 3,900 | 5,400 | 5,900 | 13,000 | |
冷暖房料金 | (600) | (800) | (1,000) | (1,600) | |
大会議室定員/100名 |
平日料金 | 5,000 | 7,000 | 7,700 | 17,000 |
土・日・祝日 | 5,900 | 8,400 | 9,200 | 20,300 | |
冷暖房料金 | (900) | (1,200) | (1,500) | (2,400) |
和室(Ⅰ) / 和室(Ⅱ) 使用料金表 |
|||||
|
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 9:00-21:00 | |
和室(Ⅰ)定員/10名 |
平日料金 | 1,700 | 2,500 | 2,800 | 6,000 |
土・日・祝日 | 1,900 | 2,900 | 3,300 | 6,900 | |
冷暖房料金 | (300) | (400) | (500) | (800) | |
和室(Ⅱ)定員/8名 |
平日料金 | 1,400 | 2,300 | 2,500 | 5,500 |
土・日・祝日 | 1,700 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | |
冷暖房料金 | (300) | (400) | (500) | (800) | |
和室(Ⅰ)(Ⅱ)定員/24名 |
平日料金 | 2,900 | 4,600 | 5,100 | 11,000 |
土・日・祝日 | 3,500 | 5,500 | 6,100 | 13,200 | |
冷暖房料金 | (600) | (800) | (1,000) | (1,600) |
設備利用料金表 |
|
料金(一回/日) | |
演壇(マイク付き) |
800 |
マイクロフォン(ワイヤレス) |
500 |
プロジェクター |
1,000 |
映写幕 |
1,000 |
お申し込み |
管理事務室に用意されている「使用申込書」に必要事項を記入し、使用料を添えて係員にお申し出ください。 【申込み用紙(A4)PDF 】 |
☎ : 043-225-6769FAX: 043-224-7197住所:〒260-0007 千葉市中央区要町2-8 DC会館(レンタルルーム) |
|
注意事項 | ①使用時間は守ってください。 ②会議の準備、後始末は使用時間内になります。 ③定められた場所以外での喫煙、火気のご使用、飲食は絶対にしないでください。 ④湯沸し設備あります。茶碗、ポットご使用後は後片付けをお願いします。 |